
回転乾燥機
本機はJIS規格M8820(石炭及びコークス類1ロットの全水分測定方法)に定められた乾燥機で、機内の試料皿が回転移動する事により、投入された試料が均等に乾燥され、温度設定により予備乾燥・本乾燥両方に使用する事が出来ます。

仕様
| 装置外形寸法 | 約 W1210×H2245×D1600mm |
|---|---|
| 炉内有効寸法 | W750×H1430×D1400mm |
| 装置外装材質 | SS400 SPC ご指定色焼付塗装 |
| ゴンドラ・ハンガー | SS400 SPC 耐熱シルバー塗装 |
| 内槽 | SPC耐熱シルバー塗装(床面SUS304) |
| 試料皿寸法 | W500×H30×D250mm |
| 試料皿材質 | SUS304 |
| 使用温度 | 常温+10℃~120℃ |
| ヒーター容量 | 6+5+5=16kw |
| 電源 | AC200/220V 50/60Hz 10KVA |
| 重量 | 約1500kg |
| タイプ3 | ハンガー3段掛×8=24枚 |
| タイプ4 | ハンガー4段掛×8=32枚 |
ご不明な点や、より詳細な仕様はお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。










